销售机构 | 可办理业务(前端) | 备 注 |
---|---|---|
南方基金直销 | 认申赎 定投 | |
包商银行 | ||
北京农商行 | ||
北京银行 | 认申赎 定投 | |
渤海银行 | ||
长安银行 | ||
成都农商行 | ||
大连银行 | ||
东亚银行 | ||
东莞农村商业银行 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
东莞银行 | 认申赎 定投 | |
富滇银行 | ||
工商银行 | 认申赎 定投 | |
光大银行 | 认申赎 定投 | |
广发银行 | 认申赎 定投 | |
广州农商银行 | ||
广州银行 | 认申赎 定投 | |
哈尔滨银行 | ||
汉口银行 | 认申赎 定投 | |
杭州联合农村商业银行 | ||
杭州银行 | 认申赎 定投 | |
河北银行 | ||
恒丰银行 | ||
华夏银行 | 认申赎 定投 | |
华兴银行 | ||
徽商银行 | ||
吉林银行 | ||
建设银行 | 认申赎 定投 | |
江南农商行 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
江苏银行 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为200元 |
江西银行 | ||
交通银行 | 认申赎 定投 | |
金华银行 | ||
晋商银行 | ||
昆仑银行 | ||
临商银行 | ||
龙湾农商银行 | ||
民生银行 | 认申赎 定投 | |
民泰商业银行 | ||
南海农商银行 | ||
南京银行 | 认申赎 定投 | |
南洋银行 | ||
宁波银行 | 认申赎 定投 | |
农业银行 | 认申赎 定投 | |
平安银行 | 认申赎 定投 | |
浦发银行 | 认申赎 定投 | |
齐商银行 | ||
青岛银行 | ||
瑞丰银行 | ||
上海农商银行 | 认申赎 定投 | |
上海银行 | 认申赎 | |
深发展 | 认申赎 | |
深圳农村商业银行 | ||
寿光农村商业银行 | ||
顺德农村商业银行 | ||
四川天府银行 | ||
苏州银行 | ||
天津银行 | ||
威海市商业银行 | ||
潍坊银行 | ||
温州银行 | 认申赎 定投 | |
乌鲁木齐银行 | 认申赎 定投 | |
西安银行 | ||
厦门银行 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为300元 |
星展银行 | ||
兴业银行 | 认申赎 定投 | |
烟台银行 | ||
渣打银行 | ||
张家港农村商业银行 | ||
招商银行 | 认申赎 定投 | |
浙商银行 | 认申赎 | |
中国银行 | 认申赎 定投 | |
中国邮储 | 认申赎 定投 | |
中信银行 | 认申赎 定投 | |
重庆农商银行 | ||
重庆银行 | ||
珠海华润银行 | ||
安信证券 | 认申赎 | |
渤海证券 | 认申赎 | |
财达证券 | ||
财富证券 | 认申赎 | |
财通证券 | 认申赎 | |
长城证券 | 认申赎 | |
长江证券 | 认申赎 | |
大通证券 | 认申赎 | |
大同证券 | 认申赎 | |
德邦证券 | 认申赎 | |
第一创业 | 认申赎 | |
东北证券 | 认申赎 | |
东方证券 | 认申赎 | |
东海证券 | 认申赎 | |
东吴证券 | 认申赎 | |
东兴证券 | 认申赎 | |
东莞证券 | 认申赎 | |
方正证券 | 认申赎 | |
光大证券 | 认申赎 | |
广发证券 | 认申赎 | |
广州证券 | 认申赎 | |
国都证券 | 认申赎 | |
国海证券 | 认申赎 | |
国金证券 | 认申赎 | |
国联证券 | 认申赎 | |
国融证券 | 认申赎 | |
国盛证券 | 认申赎 | |
国泰君安 | 认申赎 定投 | |
国信证券 | 认申赎 定投 | |
国元证券 | 认申赎 | |
海通证券 | 认申赎 | |
恒泰证券 | 认申赎 | |
红塔证券 | ||
华安证券 | 认申赎 | |
华宝证券 | 认申赎 | |
华福证券 | 认申赎 | |
华林证券 | 认申赎 | |
华龙证券 | 认申赎 | |
华融证券 | 认申赎 | |
华泰联合证券 | ||
华泰证券 | 认申赎 定投 | |
华西证券 | 认申赎 | |
华鑫证券 | 认申赎 | |
江海证券 | 认申赎 | |
金元证券 | 认申赎 | |
联讯证券 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为300元 |
民生证券 | 认申赎 | |
民族证券 | 认申赎 | |
南京证券 | 认申赎 | |
平安证券 | 认申赎 | |
瑞银证券 | 认申赎 | |
山西证券 | 认申赎 | |
上海证券 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为200元 |
申万宏源西部证券 | 认申赎 | |
申万宏源证券 | 认申赎 | |
世纪证券 | 认申赎 | |
天风证券 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
万联证券 | 认申赎 | |
五矿证券 | ||
西部证券 | 认申赎 | |
西藏证券 | ||
西南证券 | 认申赎 | |
厦门证券 | ||
湘财证券 | 认申赎 | |
新时代证券 | 认申赎 | |
信达证券 | 认申赎 | |
兴业证券 | 认申赎 定投 | |
银河证券 | 认申赎 定投 | |
银泰证券 | ||
英大证券 | ||
招商证券 | 认申赎 | |
浙商证券 | 认申赎 定投 | |
中航证券 | ||
中金公司 | 认申赎 | |
中山证券 | 认申赎 | |
中泰证券 | 认申赎 | |
中天证券 | ||
中投证券 | 认申赎 | |
中信建投 | 认申赎 | |
中信证券 | 认申赎 | |
中信证券(山东) | 认申赎 | |
中信证券(浙江) | 认申赎 | |
中银国际 | 认申赎 | |
中原证券 | 认申赎 | |
大河财富 | ||
鼎信汇金 | ||
和讯信息 | 认申赎 | |
天相投顾 | 认申赎 | |
挖财基金 | 认申赎 | |
厦门鑫鼎盛 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
新兰德 | 认申赎 | |
北京虹点基金 | 认申赎 定投 | |
北京唐鼎耀华 | ||
北京新浪仓石 | 认申赎 | |
北京植信 | ||
创金启富 | ||
大连网金金融 | ||
大泰金石 | 认申赎 | |
大智慧 | ||
蛋卷基金 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为500元 |
泛华普益 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
富济财富 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
广源达信 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
海银基金 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
恒天明泽 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
汇成基金 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
汇付金融 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
济安财富 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
嘉实财富 | ||
肯特瑞财富 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
利得基金 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
联泰资产 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
陆金所资管 | 认申赎 | |
蚂蚁基金 | 认申赎 | |
南京苏宁基金 | 认申赎 | |
诺亚正行 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
钱景基金 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
前海汇联 | ||
上海长量 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
上海好买 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为200元 |
上海基煜基金 | 认申赎 | |
上海凯石财富 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
上海云湾投资 | 认申赎 | |
深圳市金斧子 | ||
深圳腾元基金 | ||
深圳宜投基金 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
深圳众禄 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
天天基金 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
同花顺 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
途牛金服 | ||
万得基金 | 认申赎 | |
万华源 | ||
宜信普泽 | ||
展恒 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
浙江金观诚 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
中经北证(北京) | ||
中期资产 | ||
中正达广 | ||
中证金牛 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
众升财富 | ||
珠海盈米财富 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
长春农商银行 | ||
成都银行 | ||
德州银行 | ||
福建漳州农商行 | ||
富阳农商银行 | ||
广东南粤银行 | ||
桂林银行 | ||
贵阳银行 | ||
和谐销售 | ||
宏信证券 | ||
弘业期货 | 认申赎 | |
华融湘江 | ||
江苏紫金农村商业银行 | ||
锦州银行 | ||
开源证券 | ||
联储证券 | 认申赎 | |
龙江银行 | ||
南海农商行 | ||
泉州银行 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
上海华夏财富 | 认申赎 | |
盛京银行 | ||
首创证券 | 认申赎 | |
泰康人寿 | ||
太平洋证券 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为200元 |
万和证券 | ||
网信证券 | ||
微商期货 | ||
微众银行 | ||
阳光人寿 | ||
永安期货 | ||
余杭农村商业银行 | ||
浙江乐清农村银行 | ||
浙江泰隆商业银行 | ||
浙江萧山农村商业银行 | ||
中国国际期货 | ||
中信建投期货 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
中信期货 | 认申赎 定投 | |
中邮证券 | 认申赎 定投 | 定投起点金额为100元 |
中原银行 |